Od 1983 roku co 2-3 lata Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Katedra Inżynierii Bioprocesorowej PŁ organizują Ogólnokrajowe Konferencje Naukowe poświęcone zagadnieniom inżynierii bioreaktorowej.
Zapisz się do newslettera by otrzymywać najświeższe informacje o naszym wydziale.
Rekrutacja na WIPOŚ Inżynieria chemiczna i biochemiczna – studia dla pasjonatów procesów chemicznych i najnowszych technologii
Rekrutacja na WIPOŚ Inżynieria środowiska – przyszłość dla „zielonych inżynierów”
Rekrutacja na WIPOŚ Inżynieria bezpieczeństwa pracy – unikalny program kształcenia dla kadry BHP
Energy Systems in The Built Environment (ESBE) - our new master's degree programme!
Komunikaty PŁ w sprawie epidemii koronawirusa
Od 1983 roku co 2-3 lata Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Katedra Inżynierii Bioprocesorowej PŁ organizują Ogólnokrajowe Konferencje Naukowe poświęcone zagadnieniom inżynierii bioreaktorowej.
W związku z burzliwym rozwojem biotechnologii, a zwłaszcza inżynierii genetycznej, istnieje potrzeba intensyfikacji badań w dziedzinie inżynierii bioreaktorowej. Celem konferencji jest wymiana poglądów, poszerzenie wiedzy bioinżynierów w zakresie nowych trendów rozwoju inżynierii biochemicznej (zwłaszcza inżynierii fizjologicznej, metabolicznej i biologii systemów), a ostatnio bioenergetyki.
Aby zachować wieloletnią tradycję naszych Konferencji postanowiliśmy wydać Materiały Kongresowe XIII Konferencji „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej” w regularnym periodyku Acta Scientiarum Polonorum seria Biotechnologia. Przesłane teksty będą poddane recenzji a wydrukowane materiały stanowią publikacje liczącą się w dorobku autorów.
Przewidziana jest również prezentacja technologii i aparatury analitycznej oraz wyposażenia bioreaktorów.
Miejsce: Konferencja odbędzie się w hotelu Eden w Rzgowie.
więcej informacji na stronach konferencji
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
p | w | ś | c | p | s | n |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
p | w | ś | c | p | s | n |
2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Miło nam poinformować, że Małgorzata Ryba, studentka II stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, otrzymała I nagrodę za referat ...
więcejDziś na otwarciu laboratorium naszego „macierzystego” start-up’u AKRIMTECH w budynku B-10 mieliśmy okazję przyjmować wyjątkowych ...
więcejW załączniku znajduje się informacja dotycząca obowiązkowego szkolenia z BHP dla studentów 1 semestru studiów I i II stopnia ...
więcejInformujemy, że w dniach 24.12.2020 r. - 3.01.2021 r. dziekanat będzie nieczynny.
więcejInformujemy, że w dniu 18.12.2020 r. (piątek) dziekanat będzie czynny w godzinach 13:00 - 15:00.
więcej